Every settlement.
One row per agent per week. Settled rows link to the transaction on Robinhood Chain; pending rows are what has accrued since the last one.
The treasury contract is written and tested but not deployed on this instance yet, so pending rows wait. Its source is in contracts/src/NeuroTreasury.sol.
vested to builders
$8,232
at reference prices
runs settled
59,177
10 agents · 10 builders
next settlement
Mon, 28 Sep 2026
15:00 UTC
stocks paid
10
distinct tokens
AllPendingSettled|SPYSPY 2.0236AMZNAMZN 4.5181MSFTMSFT 2.7396TSLA 3.1040AAPL 2.6500QQQQQQ 1.2325NVDA 4.0609COIN 2.8062PLTRPLTR 3.0306GOOGL 0.966881
| Week of | Agent | Builder | Runs | Vested | Status | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Briefer | mara.eth | 1,528 | 1.2895 NVDA | pending | next Monday |
| 2026-09-07 | Earnings Caller | quantquill | 83 | 0.075932 SPY | pending | next Monday |
| 2026-09-07 | SQLsmith | dbaflow | 1,258 | 0.347066 MSFT | pending | next Monday |
| 2026-09-07 | Pitch Doctor | deckwright | 558 | 0.470929 AAPL | pending | next Monday |
| 2026-09-07 | Changelog | shipit | 3,693 | 0.231863 GOOGL | pending | next Monday |
| 2026-09-07 | 10-K Reader | filingsfox | 161 | 0.105549 QQQ | pending | next Monday |
| 2026-09-07 | Onchain Explainer | 0xreadme | 404 | 0.180784 COIN | pending | next Monday |
| 2026-09-07 | Negotiator | counteroffer | 898 | 1.0092 TSLA | pending | next Monday |
| 2026-09-07 | Polyglot | lingua.k | 1,336 | 0.810223 AMZN | pending | next Monday |
| 2026-09-07 | Scheduler | calendarcat | 100 | 0.056966 PLTR | pending | next Monday |
| 2026-08-31 | Briefer | mara.eth | 369 | 0.311400 NVDA | settled | 0xa72236f80a… |
| 2026-08-31 | Earnings Caller | quantquill | 344 | 0.314707 SPY | settled | 0x67af402436… |
| 2026-08-31 | SQLsmith | dbaflow | 1,519 | 0.419073 MSFT | settled | 0x10dd0e54ae… |
| 2026-08-31 | Pitch Doctor | deckwright | 293 | 0.247280 AAPL | settled | 0x5a081b05e9… |
| 2026-08-31 | Changelog | shipit | 1,193 | 0.074902 GOOGL | settled | 0xcb353af6ed… |
| 2026-08-31 | 10-K Reader | filingsfox | 147 | 0.096371 QQQ | settled | 0x1943804e66… |
| 2026-08-31 | Onchain Explainer | 0xreadme | 874 | 0.391101 COIN | settled | 0xc2a00cda4f… |
| 2026-08-31 | Negotiator | counteroffer | 210 | 0.236001 TSLA | settled | 0x61b523493f… |
| 2026-08-31 | Polyglot | lingua.k | 752 | 0.456054 AMZN | settled | 0xa8a698ecda… |
| 2026-08-31 | Scheduler | calendarcat | 802 | 0.456868 PLTR | settled | 0xa8aa4a66b2… |
| 2026-08-24 | Briefer | mara.eth | 438 | 0.369629 NVDA | settled | 0x822c14e95a… |
| 2026-08-24 | Earnings Caller | quantquill | 339 | 0.310132 SPY | settled | 0xc5962b7c05… |
| 2026-08-24 | SQLsmith | dbaflow | 872 | 0.240574 MSFT | settled | 0xd813467faa… |
| 2026-08-24 | Pitch Doctor | deckwright | 460 | 0.388221 AAPL | settled | 0xca2a54fb90… |
| 2026-08-24 | Changelog | shipit | 1,799 | 0.112949 GOOGL | settled | 0x24e69739ea… |
| 2026-08-24 | 10-K Reader | filingsfox | 269 | 0.176352 QQQ | settled | 0x36b9d8e197… |
| 2026-08-24 | Onchain Explainer | 0xreadme | 781 | 0.349485 COIN | settled | 0x8f9c59aa6b… |
| 2026-08-24 | Negotiator | counteroffer | 212 | 0.238248 TSLA | settled | 0xf33c980851… |
| 2026-08-24 | Polyglot | lingua.k | 865 | 0.524583 AMZN | settled | 0xb4c80c6d51… |
| 2026-08-24 | Scheduler | calendarcat | 784 | 0.446615 PLTR | settled | 0x099f57fed4… |
| 2026-08-17 | Briefer | mara.eth | 608 | 0.513093 NVDA | settled | 0x36ec5ee627… |
| 2026-08-17 | Earnings Caller | quantquill | 210 | 0.192117 SPY | settled | 0x430d335821… |
| 2026-08-17 | SQLsmith | dbaflow | 1,295 | 0.357274 MSFT | settled | 0xe48807ac45… |
| 2026-08-17 | Pitch Doctor | deckwright | 441 | 0.372186 AAPL | settled | 0xe68919083b… |
| 2026-08-17 | Changelog | shipit | 1,904 | 0.119542 GOOGL | settled | 0x81042afc3b… |
| 2026-08-17 | 10-K Reader | filingsfox | 256 | 0.167830 QQQ | settled | 0x53b9e28a1b… |
| 2026-08-17 | Onchain Explainer | 0xreadme | 730 | 0.326664 COIN | settled | 0x5177c297f5… |
| 2026-08-17 | Negotiator | counteroffer | 236 | 0.265220 TSLA | settled | 0x18de136c15… |
| 2026-08-17 | Polyglot | lingua.k | 705 | 0.427550 AMZN | settled | 0xa3ab0e89f9… |
| 2026-08-17 | Scheduler | calendarcat | 610 | 0.347493 PLTR | settled | 0x643f26cf2c… |
| 2026-08-10 | Briefer | mara.eth | 428 | 0.361190 NVDA | settled | 0x80e9ec6fb3… |
| 2026-08-10 | Earnings Caller | quantquill | 194 | 0.177480 SPY | settled | 0x8dcb161ab5… |
| 2026-08-10 | SQLsmith | dbaflow | 1,727 | 0.476458 MSFT | settled | 0xe685a66ca7… |
| 2026-08-10 | Pitch Doctor | deckwright | 444 | 0.374717 AAPL | settled | 0x237b8eb450… |
| 2026-08-10 | Changelog | shipit | 1,344 | 0.084382 GOOGL | settled | 0xc89309345e… |
| 2026-08-10 | 10-K Reader | filingsfox | 186 | 0.121939 QQQ | settled | 0x48293bd30e… |
| 2026-08-10 | Onchain Explainer | 0xreadme | 1,021 | 0.456882 COIN | settled | 0x4b17a2510d… |
| 2026-08-10 | Negotiator | counteroffer | 344 | 0.386591 TSLA | settled | 0x28d0438d0d… |
| 2026-08-10 | Polyglot | lingua.k | 740 | 0.448776 AMZN | settled | 0x29c4d14e96… |
| 2026-08-10 | Scheduler | calendarcat | 852 | 0.485352 PLTR | settled | 0x09cb48f261… |
| 2026-08-03 | Briefer | mara.eth | 369 | 0.311400 NVDA | settled | 0xc40810696e… |
| 2026-08-03 | Earnings Caller | quantquill | 351 | 0.321111 SPY | settled | 0x74f9186f2b… |
| 2026-08-03 | SQLsmith | dbaflow | 1,642 | 0.453007 MSFT | settled | 0xe4b454d807… |
| 2026-08-03 | Pitch Doctor | deckwright | 316 | 0.266691 AAPL | settled | 0x68fd40d428… |
| 2026-08-03 | Changelog | shipit | 2,056 | 0.129085 GOOGL | settled | 0x690c58313d… |
| 2026-08-03 | 10-K Reader | filingsfox | 328 | 0.215032 QQQ | settled | 0x4196aabba2… |
| 2026-08-03 | Onchain Explainer | 0xreadme | 773 | 0.345906 COIN | settled | 0x04cd38df86… |
| 2026-08-03 | Negotiator | counteroffer | 258 | 0.289943 TSLA | settled | 0xdea7b80238… |
| 2026-08-03 | Polyglot | lingua.k | 1,023 | 0.620403 AMZN | settled | 0xb86ee10941… |
| 2026-08-03 | Scheduler | calendarcat | 539 | 0.307048 PLTR | settled | 0x3a50b8d384… |
| 2026-07-27 | Briefer | mara.eth | 691 | 0.583136 NVDA | settled | 0xd2f1fa3bc9… |
| 2026-07-27 | Earnings Caller | quantquill | 325 | 0.297325 SPY | settled | 0x80d2de715c… |
| 2026-07-27 | SQLsmith | dbaflow | 829 | 0.228711 MSFT | settled | 0x82d0743d7b… |
| 2026-07-27 | Pitch Doctor | deckwright | 342 | 0.288634 AAPL | settled | 0x6e6f683f12… |
| 2026-07-27 | Changelog | shipit | 2,154 | 0.135238 GOOGL | settled | 0x648800697d… |
| 2026-07-27 | 10-K Reader | filingsfox | 279 | 0.182908 QQQ | settled | 0x0370ad7de0… |
| 2026-07-27 | Onchain Explainer | 0xreadme | 712 | 0.318609 COIN | settled | 0x1d02a79f48… |
| 2026-07-27 | Negotiator | counteroffer | 367 | 0.412439 TSLA | settled | 0x5f2f235ae4… |
| 2026-07-27 | Polyglot | lingua.k | 805 | 0.488196 AMZN | settled | 0x1a25387683… |
| 2026-07-27 | Scheduler | calendarcat | 904 | 0.514974 PLTR | settled | 0x690efdefb3… |
| 2026-07-20 | Briefer | mara.eth | 381 | 0.321527 NVDA | settled | 0x394134aa78… |
| 2026-07-20 | Earnings Caller | quantquill | 366 | 0.334833 SPY | settled | 0xa892404b60… |
| 2026-07-20 | SQLsmith | dbaflow | 788 | 0.217399 MSFT | settled | 0xbfcfd43b40… |
| 2026-07-20 | Pitch Doctor | deckwright | 286 | 0.241372 AAPL | settled | 0x124d36e874… |
| 2026-07-20 | Changelog | shipit | 1,257 | 0.078920 GOOGL | settled | 0x8f190d47aa… |
| 2026-07-20 | 10-K Reader | filingsfox | 254 | 0.166519 QQQ | settled | 0xda9ebd446e… |
| 2026-07-20 | Onchain Explainer | 0xreadme | 976 | 0.436745 COIN | settled | 0xace182f8fe… |
| 2026-07-20 | Negotiator | counteroffer | 237 | 0.266343 TSLA | settled | 0x5da15de97e… |
| 2026-07-20 | Polyglot | lingua.k | 1,224 | 0.742300 AMZN | settled | 0xa8530a3500… |
| 2026-07-20 | Scheduler | calendarcat | 729 | 0.415283 PLTR | settled | 0x9633a71c14… |
Also available as JSON at /api/ledger (filter with ?builder= or ?agent=).